Dvanáct roků mezi fotbalovou elitou
Klub

Dvanáct roků mezi fotbalovou elitou

Redakce

FK Mladá Boleslav hraje nejvyšší českou ligu od podzimu 2004. Pouze v premiérovém ročníku 2004/05 měl starosti se záchranou. Od následujícího ligového ročníku patří mezi přední české kluby. A v historické tabulce je dvanáctá z třiatřiceti klubů, které se samostatné české ligy dosud zúčastnily.

V ročnících 2005/06 a 2006/07 atakoval nejvyšší ligové příčky a opakovaně postoupil do evropských pohárů. V dalších třech ročnících se mladoboleslavský klub do Evropy neprobojoval, přestože o ni reálně usiloval, ale v konečném ligovém pořadí zůstal mimo. Ovšem vždy v lepší polovině šestnácti účastníků tehdejší ligy. Na evropskou scénu se FK Mladá Boleslav vrátil v roce 2011 jako vítěz českého poháru a hned v následujícím roce 2012 ze čtvrté ligové příčky. Po další roční pauze si opakovaně vydobyl právo účasti v předkole Evropské ligy ve třech posledních ligových ročnících. V ročníku 2013/14 ze třetí ligové příčky, v ročníku 2014/15 ze čtvrté ligové příčky a v ročníku 2015/16 opět ze čtvrté ligové příčky a zároveň také jako vítěz českého poháru.

Umístění FK Mladá Boleslav v Gambrinus lize
2004/05 14. místo, 31 bodů, skóre 26:35
2005/06 2. místo, 54 bodů, skóre 50:36
2006/07 3. místo, 58 bodů, skóre 48:27
2007/08 7. místo, 42 bodů, skóre 37:36
2008/09 6. místo, 46 bodů, skóre 39:38
2009/10 8. místo, 39 bodů, skóre 47:41
2010/11 5. místo, 46 bodů, skóre 49:40
2011/12 4. místo, 50 bodů, skóre 49:34
2012/13 8. místo, 38 bodů, skóre 34:43
2013/14 3. místo, 50 bodů, skóre 54:38
2014/15 4. místo, 46 bodů, skóre 43:34
2015/16 4. místo, 57 bodů, skóre 63:37

Za třiadvacet let samostatné české ligy se v ní objevilo celkem třiatřicet klubů, z nich šest jenom v jednom soutěžním ročníku. Naopak ani jednou nechyběly Sparta Praha, Slavia Praha, Liberec a dosud Ostrava, která letos poprvé spadla do druhé ligy.
Mladá Boleslav za dvanáct ročníků nasbírala více bodů než jednadvacet dalších klubů, mezi nimiž jsou i Žižkov, Slovácko, vršovičtí Bohemians a Hradec Králové, které odehrály v nejvyšší lize větší počet utkání.
Mladá Boleslav na dvanáctém místě v historické tabulce samostatné české ligy ztrácí na jedenácté České Budějovice, které jsou nyní v druhé lize, jen osmatřicet bodů a v příštím ligovém ročníku má tedy šanci posunout se o příčku výše.

Historické pořadí samostatné české ligy 1993-2016

1. Sparta Praha 690 440 139 111 1303:533 1441
2. Slavia Praha 690 340 187 163 1079:678 1191
3. Liberec 690 307 195 188 948:739 1099
4. Jablonec 660 255 186 219 870:770 951
5. Olomouc 660 254 182 224 838:761 921
6. Ostrava 690 238 204 248 892:874 904
7. Plzeň 570 243 143 184 811:674 861
8. Teplice 600 227 177 196 772:693 858
9. Brno 660 230 166 264 788:860 846
10. Příbram 540 163 144 233 578:732 633
11. České Budějovice 540 151 153 236 551:798 595
12. Mladá Boleslav 360 154 95 111 539:439 557
13. Žižkov 420 144 106 170 478:539 526
14. Slovácko 420 137 107 176 473:534 506
15. Bohemians 1905 420 113 118 189 411:596 449
16. Drnovice 300 115 67 118 395:395 398
17. Hradec Králové 390 97 110 183 345:550 392
18. Zlín 330 91 96 143 305:438 359
19. Blšany 240 67 63 110 255:350 264
20. Opava 240 63 64 113 260:354 247
21. Dukla Praha 180 52 57 71 224:258 212
22. Jihlava 150 41 46 63 165:220 169
23. Kladno 120 28 30 62 99:173 114
24. Cheb 90 29 26 35 95:121 100
25. Most 90 19 30 41 96:140 87
26. Karviná 60 12 12 36 53:105 48
27. Bohemians/Střížkov 60 14 8 38 60:111 35
28. Znojmo 30 6 9 15 32:49 27
29. Ústí nad Labem 30 4 7 19 22:67 19
30. Uherské Hradiště 30 3 8 19 19:65 17
31. Vítkovice 30 3 7 20 22:64 13
32. Benešov 30 3 3 24 23:78 12
33. Lázně Bohdaneč 30 2 5 23 18:61 11

Poznámka: V první sezoně samostatné české ligy 1993-94 byly týmům udělovány za výhru jen dva body. Klubům jsou také odpočteny body, které jim odebrala disciplinární komise fotbalového svazu: Bohemians/Střížkov -15, Slovácko -12, Olomouc -9, Opava -6, Liberec -6.

Fanshop banner