Boleslav podruhé bronzová a popáté v Evropě
Klub

Boleslav podruhé bronzová a popáté v Evropě

Redakce

Nedávno skončený soutěžní ročník 2013-14 byl pro fotbalovou Mladou Boleslav druhý nejlepší v její historii. Podruhé skončila třetí, poprvé se jí to podařilo před sedmi lety, a popáté postoupila do předkola evropského poháru.

Za deset let v Gambrinus lize byla Mladá Boleslav jednou druhá (2005-06) a dvakrát třetí (2006-07 a 2013/-14). Pětkrát se kvalifikovala do evropských pohárů (2006, 2007, 2011, 2012, 2014).
Právě skončený ligový ročník 2013-14 je pro Boleslav druhý nejúspěšnější v celkovém umístění a navíc třetí nejúspěšnější v zisku bodů a zcela nejúspěšnější v rekordním počtu nastřílených gólů.
Za deset let v Gambrinus lize byla Mladá Boleslav v konečném pořadí jenom jednou ve spodní polovině ze šestnácti účastníků. Na konci svého prvního soutěžního ročníku 2004-05 skončila čtrnáctá, tedy těsně nad sestupovou propastí. Potom se již umisťovala vždy v lepší polovině.

Umístění a bilance v uplynulých deseti ročnících Gambrinus ligy

2004/05: 1. Sparta, 2. Slavia, 3. Teplice,...14. Boleslav (bodů 35, skóre 26:35)

2005/06: 1. Liberec, 2. Boleslav (bodů 54, skóre 50:36), 3. Slavia, 4. Teplice, 5. Sparta

2006/07: 1. Sparta, 2. Slavia, 3. Boleslav (bodů 58, skóre 48:27)

2007/08: 1. Slavia, 2. Sparta, 3. Ostrava,...7. Boleslav (bodů 42, skóre 37:36)

2008/09: 1. Slavia, 2. Sparta, 3. Liberec,...6. Boleslav (bodů 46, skóre 39:38)

2009/10: 1. Sparta, 2. Jablonec, 3. Ostrava,...8. Boleslav (bodů 39, skóre 47:41)

2010/11: 1. Plzeň, 2. Sparta, 3. Jablonec,...5. Boleslav (bodů 46, skóre 49:40)

2011/12: 1. Liberec, 2. Sparta, 3. Plzeň, 4. Boleslav (bodů 50, skóre 49:34)

2012/13: 1. Plzeň, 2. Sparta, 3. Liberec,...8. Boleslav (bodů 38, skóre 34:43)

2013/14: 1. Sparta, 2. Plzeň, 3. Boleslav (bodů 50, skóre 54:38)

Fanshop banner