Juniorce skončila letní příprava
Klub

Juniorce skončila letní příprava

Redakce

V sedmi přípravných zápasech letošního léta nastříleli mladoboleslavští junioři celkem jednadvacet gólů, což činí průměr tří gólů na jedno utkání. Zároveň inkasovali dvanáct gólů a přesně polovinu v prvním duelu na Střížkově.

Boleslavští pouze jednou vyšli střelecky naprázdno, když ve třetím utkání nevyzráli na pardubickou defenzívu. Naopak proti diviznímu Trutnovu se rozdováděli a skórovali sedmkrát.

Přípravná utkání FK Mladá Boleslav"B" v létě 2010:

Neděle 11.7. Bohemians Střížkov - FK MB"B" 6:3 (Synek, Řezníček, Volf)
Středa 14.7. FK Trutnov - FK MB"B" 0:7 (Synek a Schubert po 2, Hadziresic, Borovička, Mrvík)
Sobota 17.7. FK MB"B" - FK Pardubice 0:1
Středa 21.7. FK Meteor Praha VIII - FK MB"B" 1:2 (Volf, Dolinajec)
Sobota 24.7. FC Hradec Králové"B" - FK MB"B" 1:4 (Hadziresic 2, Dudka, Fabián)
Úterý 27.7. SK Slavia Praha"B" - FK MB"B" 1:1 (Kozma)
Sobota 31.7. FK Teplice"B" - FK MB"B" 2:4 (Řezníček 2, Dolinajec, Volf)

Střelci FK Mladá Boleslav"B" v sedmi letních přípravných zápasech: 3 - Synek, Hadziresic, Řezníček, Volf, 2 - Schubert, Dolinajec, 1 - Borovička, Mrvík, Dudka, Fabián, Kozma.

Trenér Milan Pechanec v letní přípravě vyzkoušel pětadvacet hráčů a čtyři brankáře. Nejvíce si zachytal Michňa, který vynechal pouze jedno ze sedmi utkání.
Hráče v poli trenér prostřídával tak často, že nikdo neabsolvoval kompletní zatížení 630 herních minut. Přesto deset nastoupilo ve všech sedmi utkáních letní přípravy. Byli to Borovička, Volf, Dolinajec, Mrvík, Štěpánek, Ščuk, Synek, Smetana, Tvaroha a Kozma. Jenom jednou chyběli Horák a Hadziresic, dvakrát scházel Svoboda.

Přehled odehraných utkání v letní přípravě 2010:

Michňa 6 utkání 270 minut (45,45,45,45,45,0,45)

Kanaval 4 utkání 180 minut (45,45,0,0,45,45,0)

Vorel 3 utkání 135 minut (0,0,0,45,0,45,45)

Šeda 1 utkání 45 minut (0,0,45,0,0,0,0)

Borovička 7 utkání 472 minut (45,67,45,90,45,90,90)

Volf 7 utkání 464 minut (70,67,60,65,67,90,45)

Dolinajec 7 utkání 428 minut (45,45,45,90,45,68,90)

Mrvík 7 utkání 402 minut (45,68,45,65,45,67,67)

Štěpánek 7 utkání 399 minut (45,45,60,70,45,67,67)

Ščuk 7 utkání 398 minut (45,68,45,45,60,90,45)

Synek 7 utkání 363 minut (45,45,45,70,68,45,45)

Smetana 7 utkání 335 minut (45,45,45,45,45,65,45)

Tvaroha 7 utkání 335 minut (45,45,45,65,45,45,45)

Kozma 7 utkání 300 minut (45,45,30,45,45,45,45)

Horák 6 utkání 382 minut (0,90,45,90,45,90,22)

Hadziresic 6 utkání 340 minut (45,68,45,70,45,67,0)

Svoboda 5 utkání 250 minut (45,0,45,90,45,25,0)

Dudka 4 utkání 282 minut (65,0,75,0,75,0,67)

Charuza 3 utkání 180 minut (45,0,90,0,0,0,45)

Vorasický 3 utkání 155 minut (45,65,45,0,0,0,0)

Vilám 3 utkání 135 minut (45,45,45,0,0,0,0)

Řezníček 2 utkání 112 minut (45,0,0,0,0,0,67)

Schubert 2 utkání 112 minut (0,67,45,0,0,0,45)

Hrdlička 2 utkání 112 minut (0,0,0,0,45,0,67)

Zbrožek 2 utkání 67 minut (45,25,0,0,0,0,0)

Dimitrovski 1 utkání 90 minut (0,0,0,0,90,0,0)

Fabián 1 utkání 45 minut (0,0,0,0,45,0,0)

Sergio 1 utkání 45 minut (0,0,0,0,0,45,0)

Rosenkranz 1 utkání 45 minut (45,0,0,0,0,0,0)

Fanshop banner