Trenér gólmanů Maier nejlepším golfistou
Klub

Trenér gólmanů Maier nejlepším golfistou

Redakce

Golfový turnaj pořádaný FK Mladá Boleslav a Havex auto se konal ve středu 26. května na hřišti Sand Martin's Holes v Michalovicích u Mladé Boleslavi za účasti přátel a obchodních partnerů mladoboleslavského fotbalu. Hrálo celkem 57 golfistů ve třech handikepových kategoriích.

Vítězem celodenního klání se stal Ladislav Maier, někdejší vynikající gólman Slovanu Liberec, Rapidu Vídeň a národního mužstva, nyní trenér brankářů FK Mladá Boleslav. V golfovém turnaji se umístil na prvním místě skupiny účastníků s handikepem 0-18. Za ním v poli poražených zůstali například televizní komentátor Jaromír Bosák (14.), obchodní manažer FK Mladá Boleslav Jan Holický (21.) a manažer BK Mladá Boleslav Michal Koliáš (27.).
Kategorii hráčů s handikepem 18,1-36 vyhrál Martin Hladík
. Fotbalový internacionál Pavel Kuka byl dvanáctý, majitelé brněnského fotbalového klubu Stanislav Pros patnáctý a Roman Pros dvacátý, spolumajitel mladoboleslavské stavební společnosti Gema a FK Mladá Boleslav František Petrtýl sedmnáctý.
Za vítězem handikepové kategorie 37-54 Philippe-Pierre Möllerem byl druhý brankář FK Mladá Boleslav Michal Vorel.

Ceny za výhry ve vložených soutěžích získali za nearest to pin na osmé jamce Vladimír Novák, za longest drive na sedmnácté jamce Zdeněk Augusta a za trouble shot Miloš Kodeš. Do soutěže trouble shot si hráči kupovali hrací míčky a vybraná suma společně s dotací od FK Mladá Boleslav a Havex auto v úhrné výši třiceti tisíc korun českých připadla mladoboleslavské nadaci Centrum 83 pomáhající zdravotně postiženým lidem.
Z devíti účastníků doprovodné soutěže pro příchozí golfové začátečníky na hřišti místní akademie byla nejlepší žena. Vyhrála Mačudová před Špačkem a Fríblem.

K doprovodnému programu patřily předváděcí jízdy vozy Škoda Superb combi a Škoda Yeti zapůjčené firmou Havex auto, ochutnávka vín z produkce Binder za přítomnosti someliéra Jaroslava Blažka, ochutnávka kávy z nabídky společnosti Lavel a taneční vystoupení souboru Holky z Bolky známých s produkcí při mistrovských utkáních FK Mladá Boleslav.

Název: Kategorie A - Společná HCP 0 - 18
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MAIER Ladislav GCLIB 0530388 14,0 40 / --- 40 12,8

2 TOBOLKA Vítězslav GCSEM 0140346 18,0 39 / 89 39 17,1

3 BERÁNEK Martin GCCSH 0410025 8,7 38 / 80 38 8,3

4 ŠULC Josef GCMBM 1360001 12,9 37 / 86 37 12,6

5 PETR Michal GCMBM 1360017 11,0 37 / 83 37 10,8

6 FIKAR Milan GCHOS 0782851 16,4 35 / 94 35 16,4

7 KŮLA Jaroslav GCGCL 1020095 17,5 35 / 93 35 17,5

8 BAŘINA Ondřej GCJIC 1210132 16,2 34 / 92 34 16,2

9 KODEŠ Miloš GCPOD 0560064 9,2 33 / 85 33 9,3

10 HANUŠ Lubor KGCMA 0660579 11,0 33 / 88 33 11,1

11 CHADÍM Pavel GCLIB 0530390 10,7 32 / 90 32 10,8

12 OTTOMANSKÝ David ml. GCMBM 1360020 9,2 32 / 86 32 9,3

13 VESELÝ Petr GCLIB 0530394 9,0 32 / --- 32 9,1

14 BOSÁK Jaromír GCSBO 0900042 16,1 31 / 95 31 16,2

15 ČIČATKA Václav GCMNI 0630360 13,7 31 / --- 31 13,8

16 HÁTLE Michal PRAGK 1260064 16,5 31 / 96 31 16,6

17 ČIČATKA Martin GCMNI 0630361 14,3 30 / 94 30 14,4

18 CEE Jiří jun GCMBM 1360193 6,7 30 / 85 30 6,8

19 PROCHÁZKA Jan ERBGC 1110130 16,7 30 / --- 30 16,8

20 DVOŘÁK Richard GCERP 0300536 17,1 29 / --- 29 17,2

21 HOLICKÝ Jan GCLIB 0530423 17,8 28 / --- 28 17,9

22 VRABEL František GCHAJ 0880034 15,1 27 / 99 27 15,2

23 TUČEK Jan GCPDY 0080822 9,9 26 / --- 26 10,0

24 SAZAMA Radek GCAUS 0280551 17,1 26 / --- 26 17,2

25 HLADÍK Jiří GCCPG 0102463 17,1 24 / --- 24 17,2

26 GRUND Jan GCMBU 0600004 13,3 23 / --- 23 13,4

27 KOLIÁŠ Michal KGCMA 0661785 14,1 22 / 106 22 14,2

28 HORÁK Jindřich GCJES 0860466 18,0 21 / 109 21 18,1

Název: Kategorie B - Společná HCP 18,1 - 36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 36 44 / 105 44 32,0

2 HLADÍK Filip GCCPG 0101881 25,2 43 / 94 43 22,4

3 BENÁK Libor GCKUE 1450028 22,7 39 / 95 39 21,5

4 VODIČKA Jiří GCHOS 0782187 19,7 38 / 92 38 18,9

5 PROCHÁZKA Richard GCHOS 0780663 32,7 38 / 107 38 31,7

6 TRESKOŇ Lubomír GCHOS 0780947 28,7 38 / --- 38 27,7

7 HAVRDA Jaroslav GCAUS 0280572 20,0 37 / 95 37 19,6

8 ČEŘOVSKÝ Rostislav GCLIB 0530422 24,5 36 / 100 36 24,5

9 KMECKOVÁ Petra GCHOS 0782852 28,5 36 / --- 36 28,5

10 NOVÁK Vladimír CDSPO 0980233 19,7 36 / 95 36 19,7

11 MELIŠKA Roman GCRPA 0640265 24,4 35 / 102 35 24,4

12 KUKA Pavel ERBGC 1110147 22,6 35 / 99 35 22,6

13 SAFÍN Jan GCSEM 0140274 19,4 34 / --- 34 19,4

14 ZEMAN Tomáš GCHOS 0783328 18,4 33 / --- 33 18,4

15 PROS Stanislav GCAUS 0281222 27,0 33 / 106 33 27,0

16 AUGUSTA Zdeněk QPGCM 0710224 19,6 32 / 98 32 19,6

17 PETRTÝL František GCMBM 1360043 18,1 32 / --- 32 18,2

18 ŠENK Radek GCMBU 0600307 26,5 32 / 106 32 26,5

19 FOJTÍK Luděk GCHOS 0782463 33,0 29 / 116 29 33,2

20 PROS Roman GCAUS 0281224 18,1 28 / 101 28 18,2

21 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,7 27 / 109 27 23,8

22 KRISTEK Emil ERBGC 1110056 21,5 23 / 111 23 21,6

23 KUBÍČEK Štěpán GCHOS 0781391 34,7 40 / --- 40 32,7

Název: Kategorie C - Společná HCP 37 - 54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po

1 MÖLLER Pierre - Philippe N. GKCEE 0461967 54 46 / 121 46 44

2 VOREL Michal GCHOS 0783915 38 44 / 107 44 33,0

3 FORNŮSEK Dušan ERBGC 1110658 40 36 / --- 36 40

4 MALÝ Vítězslav ERBGC 1110385 37 36 / --- 36 37

5 HOSENSEIDL Michal GCCKR 1010134 38 33 / --- 33 38

6 DVOŘÁKOVÁ Irena GCERP 0300537 37 26 / 121 26 37

Fanshop banner